Lamesa sa parameter sa produkto
| ND: KP: Teknikal nga mga timailhan sa Yag Laser Crystal Rods |
| Pag-uban sa konsentrasyon | ND: 0.1 ~ 1.4at%, CE: 0.05 ~ 0.1at% |
| Crystal orientation | <111 >50 |
| Pagbalhin sa Pagbalhin sa Pagbalhin | s0.1a / pulgada |
| Ratio sa pagkapuo | ≥25db |
| Gidak-on sa produkto | Diameter≤50mm, ang gitas-on sa MHSLATAS ug mga disc mahimo nga ipasibo sama sa mga kinahanglanon sa kustomer. |
| Dimensional Tolerance | Diameter: + 0.00 / -0.05mm, Haba: ± 0.5mm |
| Pagproseso sa Sakup sa Cylindrical | Maayong paggaling, buli, pag-thread |
| Tapuson ang panagway nga paralelismo | ≤ 10 " |
| Ang perpendicularidad sa mga tumoy sa nawong sa rod Axis | ≤ 5 ' |
| Tapuson ang nawong sa nawong | 入 / 10 @ 632.8nm |
| Kalidad sa nawong | 10-5 (Mil-0-13830A) |
| Kapuy-an | 0.15 + 0.05mm |
| Taklap | S1/S2:R@1064nms0.2% |
| S1: R @ 1064NM≤0.2%, S2: R @ 1064 = 20 + 3% |
| S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% |
| Ang uban pang mga sistema sa pelikula mahimong ipasibo. |
| Ang laser guba nga threshold sa film layer | ≥500mw / cm2 |
| Laser wavelength | 1064NM |
| Diode Bared Absorption Wavelength | 808NM |
| Refractive Index | 1.8197@1064NM |
| pinasahi | PAHIMUANG METALLIZATION |
| Tapuson ang anggulo ni Face Feat Weded, convave / convex ibabaw, ug uban pa. |